Biura LOFTHOUSE

LOFTHOUSE to budynek biurowo – usługowo – mieszkalny z wbudowanym garażem wielostanowiskowym w Radomiu przy ul. Granicznej 17. Lokale usługowe mają zróżnicowaną powierzchnie od 50m² do 800m². Każdy lokal wyposażony jest w instalację klimatyzacyjną z możliwością indywidualnego sterowania.
W budynku jest światłowód. Ogrzewanie i ciepła woda realizowane są z sieci miejskiej. Codzienny komfort użytkowników zapewnią klatki schodowe z nowoczesnymi elektrycznymi windami zlokalizowane w północnej i południowej części budynku. Nad bezpieczeństwem czuwa system kamer obejmujący swoim zasięgiem przestrzenie ogólnodostępne wewnątrz budynku jak i na terenie nieruchomości - instalacja alarmowa i wizyjna. Po stronie zachodniej i wschodniej zaprojektowany jest parking zewnętrzny 39 miejsc parkingowych, a w budynku są dodatkowe miejsca postojowe zlokalizowane w garażu podziemnym – 43 sztuki. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


Nr lok. Piętro Pow. [m2] Pokoje Status Drukuj Plan Zapytaj
A 0 108.98 m2 0 wynajęte drukuj plan zapytaj
B 0 204.48 m2 0 wynajęte drukuj plan zapytaj
B1-G 0 60.00 m2 0 lokal do wynajęcia drukuj plan zapytaj
C1 1 491.83 m2 0 wynajęte drukuj plan zapytaj
B1-A 0 56.46 m2 0 wynajęte drukuj plan zapytaj
B1-B 0 60.73 m2 0 wynajęte drukuj plan zapytaj
B1-C 0 61.55 m2 0 wynajęte drukuj plan zapytaj
B1-D 0 120.00 m2 0 wynajęte drukuj plan zapytaj
B1-E 0 179.80 m2 0 wynajęte drukuj plan zapytaj
B1-F 0 250.60 m2 0 wynajęte drukuj plan zapytaj
B1-H 0 60.87 m2 0 wynajęte drukuj plan zapytaj
B1-I 0 61.15 m2 0 wynajęte drukuj plan zapytaj
B1-J 0 56.29 m2 0 wynajęte drukuj plan zapytaj
C2 1 179.24 m2 1 lokal do wynajęcia drukuj plan zapytaj
C3 1 34.87 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj
C4 1 35.69 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj
C5 1 17.88 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj
C6 1 17.54 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj
C7 1 36.80 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj
C8 1 54.33 m2 1 lokal do wynajęcia drukuj plan zapytaj
C9 1 53.59 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj
C10 1 10.79 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj
D1 2 35.24 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj
D2 2 35.23 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj
D3 2 33.52 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj
D4 2 697.46 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj
D5 2 108.97 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj
D6 2 52.47 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj
D7 2 44.93 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj
D8 2 7.70 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj
D9 2 14.63 m2 1 wynajęte drukuj plan zapytaj



Copyright (2020) Tower Invest     |     RODO Projekt i wykonanie www.pawelec.info