Nowe mieszkania na Struga w Radomiu

Nowa inwestycja STRUGA TOWER składa się z 10-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym. Nowe mieszkania będą wybudowane przy ul. Andrzeja Struga w Radomiu, na działkach nr 135/3 i 135/4. Dojazd do działki przewidziano od strony północnej z ulicy Andrzeja Struga.

Budynek zaprojektowano w układzie trzonowym z jedną centralną klatką schodową oraz windą, łączącą wszystkie kondygnacje budynku. Parter zaprojektowano jako usługowy. Powyżej zaprojektowano 9 kondygnacji mieszkalnych. Piętra od 1 do 6 zaprojektowano jako powtarzalne, po 10 mieszkań na każdym piętrze. Piętra od 7 do 9 zaprojektowano jako powtarzalne po 5 mieszkań na piętrze. Mieszkania na 1 i 7 piętrze będą posiadały duże tarasy na dachu parteru i 6 piętra, a mieszkania na 8 i 9 piętrze będą posiadały loggie. Łącznie w budynku zaprojektowano 75 mieszkań o powierzchniach użytkowych od 31,10m² do 78,46m². Do każdego mieszkania przewidziana jest balkon/logga, komórka lokatorska i miejsce postojowe.

W budynku znajdują się dwa poziomy garaży, na poziomie podziemnym (-1) i parteru (0) łącznie (61 miejsc postojowych). Każda część garażu posiadała będzie niezależny wjazd. Na terenie zewnętrznym znajduje się 28 miejsc postojowych. Łącznie zaprojektowano 89 miejsc postojowych.

Na parterze zaprojektowano 3 lokale usługowe dostępne z zewnątrz o pow. 91,96m², 93,21m² i 112,85m². 

Teren zespołu będzie nieogrodzony. Dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców będzie zainstalowany system monitoringu.
Woda oraz ogrzewanie budynku zasilane z sieci miejskiej.

W pobliżu inwestycji znajduje się wszystko co jest niezbędne do codziennego życia: przychodnia lekarska, szkoły podstawowe, przedszkola, punkty usługowo-handlowe, siłownia. Układ komunikacyjny zapewnia dogodne połączenie z centrum Radomia, a osoby pracujące poza Radomiem będą zadowolone z bliskości głównych dróg wylotowych z miasta. 

 

Generalny Wykonawca: ARBUD Sp. z o.o. sp. kom. ul. Staroopatowska 24 lok. 52, 26-600 Radom. 

Czas realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę: 01.03.2020 - 31.03.2022 r.

Planowane przekazanie mieszkań II kwartał 2022 roku

Wizualizacje

Plany mieszkań


Nr lok. Piętro Pow. [m2] Pokoje Status Drukuj Plan Zapytaj
1 1 75.71 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
2 1 75.82 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
3 1 47.84 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
4 1 39.95 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
5 1 64.97 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
6 1 45.02 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
7 1 40.25 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
8 1 31.98 m2 1 sprzedane drukuj plan zapytaj
9 1 63.70 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
10 1 33.54 m2 1 sprzedane drukuj plan zapytaj
11 2 75.71 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
12 2 75.82 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
13 2 47.84 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
14 2 39.95 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
15 2 64.97 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
16 2 45.02 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
17 2 40.25 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
18 2 31.98 m2 1 sprzedane drukuj plan zapytaj
19 2 63.70 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
20 2 33.54 m2 1 sprzedane drukuj plan zapytaj
21 3 75.71 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
22 3 75.82 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
23 3 47.84 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
24 3 39.95 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
25 3 64.97 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
26 3 45.02 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
27 3 40.25 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
28 3 31.98 m2 1 sprzedane drukuj plan zapytaj
29 3 63.70 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
30 3 33.54 m2 1 sprzedane drukuj plan zapytaj
31 4 75.71 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
32 4 75.82 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
33 4 47.84 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
34 4 39.95 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
35 4 64.97 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
36 4 45.02 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
37 4 40.25 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
38 4 31.98 m2 1 sprzedane drukuj plan zapytaj
39 4 63.70 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
40 4 33.54 m2 1 sprzedane drukuj plan zapytaj
41 5 75.71 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
42 5 75.82 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
43 5 47.84 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
44 5 39.95 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
45 5 64.97 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
46 5 45.02 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
47 5 40.25 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
48 5 31.98 m2 1 sprzedane drukuj plan zapytaj
49 5 63.70 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
50 5 33.54 m2 1 sprzedane drukuj plan zapytaj
51 6 75.71 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
52 6 75.82 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
53 6 47.84 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
54 6 39.95 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
55 6 64.97 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
56 6 45.02 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
57 6 40.25 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
58 6 31.48 m2 1 sprzedane drukuj plan zapytaj
59 6 63.70 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
60 6 33.54 m2 1 sprzedane drukuj plan zapytaj
61 7 71.36 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
62 7 77.24 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
63 7 78.77 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
64 7 39.92 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
65 7 55.15 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
66 8 71.36 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
67 8 77.24 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
68 8 78.77 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
69 8 39.92 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
70 8 55.15 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
71 9 71.36 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
72 9 77.24 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
73 9 78.77 m2 4 sprzedane drukuj plan zapytaj
74 9 39.92 m2 2 sprzedane drukuj plan zapytaj
75 9 55.15 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
49A 5 63.92 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj
49B 5 64.07 m2 3 sprzedane drukuj plan zapytaj



Plan sytuacyjny inwestycji

Mieszkania Radom, plan sytuacyjny

Lokalizacja


       

Plany lokali


Nr lok. Piętro Pow. [m2] Pokoje Status Drukuj Plan Zapytaj
U1 0 91.96 m2 1 rezerwacja drukuj plan zapytaj
U2 0 93.21 m2 1 sprzedane drukuj plan zapytaj
U3 0 112.85 m2 1 sprzedane drukuj plan zapytaj



Copyright (2020) Tower Invest     |     RODO Projekt i wykonanie www.pawelec.info